2008 希捷硬盘产品查询
基本参数|型号 酷鱼7200.10/ST3750640AS|容量 752G|接口标准 S-ATA II|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|传输标准 SATA2 300|单碟容量 188|NCQ 支持NCQ|
基本参数|型号 酷鱼7200.10/ST3750640A|容量 750G|接口标准 IDE|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|传输标准 ATA100|单碟容量 188|NCQ 不支持NCQ|
基本参数|型号 7200.9/ST3500641AS|容量 500G|接口标准 S-ATA II|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|平均寻道时间 8.5ms|传输标准 SATA2 300|单碟容量 160G|
基本参数|型号 7200.9/ST3500641AS|容量 500G|接口标准 S-ATA II|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|平均寻道时间 8.5ms|传输标准 SATA2 300|单碟容量 160G|
基本参数|型号 酷鱼400G|容量 400G|接口标准 S-ATAII|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|平均寻道时间 8.5ms|传输标准 SATA 300|单碟容量 100G|其它参数|
基本参数|型号 酷鱼400G|容量 400G|接口标准 IDE|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 15M|平均寻道时间 8.5ms|传输标准 ATA 133|单碟容量 100G|
基本参数|型号 酷鱼7200.10/ST3320620AS|容量 320G|接口标准 S-ATA II|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|传输标准 SATA2 300|单碟容量 160G|NCQ 支持NCQ|
基本参数|型号 酷鱼7200.10/ST3320620A|容量 320G|接口标准 IDE|盘体尺寸 3.5寸|性能参数|转速 7200rpm|缓存容量 16M|传输标准 ATA100|单碟容量 160G|
查询其他年份希捷硬盘
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的希捷硬盘看呢