| 清华紫光 新视线E8000概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 清华紫光/ |
| 型号 | 新视线E8000 |
| 类别 | 清华紫光电脑 |
| 参考价 | ¥6700 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-01 |
| 报价时间 | 2007-09 |
| 网友关注 | 2/1021 - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 新视线E8000 |
| 台式机类型 | 家用台式机 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo E6300 1.86G |
| 处理器频率 | 1860MHz |
| 处理器接口 | LGA 775 |
| 二级缓存(KB) | 2048KB |
| 处理器外频 | 266MHz |
| 主板/内存 | |
| 内存容量 | 512M |
| 存储设备 | |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 160G |
| 光驱类型 | DVD-RW |
| 视频音频 | |
| 显示器类型 | 液晶 |
| 显示器尺寸 | 19寸 |
| 显卡类型 | ATI Radeon X1300 |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准 |
| 声卡 | 板载声卡 |
| 通 | 讯 |
| 网卡 | 板载网卡 |
| 其它硬件 | |
| 机箱 | 立式 |
| 键盘/鼠标 | 键盘/人体力学光鼠 |
| 其 | 它 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】