| 英特尔 赛扬D 331 /775(散)概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 英特尔/INTEL |
| 型号 | 赛扬D 331 /775(散) |
| 类别 | INTEL CPU |
| 参考价 | [宁波站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-06 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 5/11K ↓40% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要参数 | |
| 型号 | Celeron D 331(64位/盒) |
| 适用类型 | 台式机 |
| 接口类型 | LGA 775 |
| 核心类型 | Prescott |
| 生产工艺 | 0.09um |
| 核心电压 | 1.4V |
| 主频 | 2.66GHz |
| 外频 | 外频 133MHz |
| 倍频 | 20X |
| 一级缓存 | L1 16K |
| 二级缓存 | L2 256 K |
| 前端总线 | 533MHz |
| HyperTransport总线技术 不支持 HyperTransport总线技术 | |
| 功能参数 | |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 64位处理器 | 是 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】