| 超微 速龙AM2 X2 4600+ /940概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 超微/AMD |
| 型号 | 速龙AM2 X2 4600+ /940 |
| 类别 | AMD CPU |
| 参考价 | ¥460 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-01 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 5/3.4K ↓60% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要参数 | |
| 型号 | AM2 Athlon 64 X2 4600+ |
| 适用类型 | 台式机 |
| 接口类型 | Socket AM2 |
| 核心类型 | Windsor |
| 生产工艺 | 0.09um |
| 核心电压 | 1.35V |
| 主频 | 2.4GHz |
| 外频 | 外频 200MHz |
| 倍频 | 12X |
| 一级缓存 | L1 256K |
| 二级缓存 | L2 2*512K |
| 前端总线 | 1000MHz |
| HyperTransport总线技术 支持 HyperTransport总线技术 | |
| 功能参数 | |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 64位处理器 | 是 |
| 核心数量 | 双核 |
| 其它参数 | |
| 包装 | 盒装 |
| 保修时间、方式 | 三年保修 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】