| 三星 706MS+概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星/SAMSUNG |
| 型号 | 706MS+ |
| 类别 | 三星彩显 |
| 参考价 | [宁波站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-10 |
| 报价时间 | 2007-12 |
| 网友关注 | 8/1.8K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 706MS+ |
| 尺寸 | 17寸 |
| 显示屏类型 | 纯平 |
| 显像管 | 三星丹娜2代 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub接口 |
| 性能参数 | |
| 栅距/水平点距 | 0.24mm |
| 水平扫描频率 | 30-70KHz |
| 垂直扫描频率 | 50-160Hz |
| 带宽 | 185MHz |
| 最高分辨率及刷新率 1600*1200 | |
| 其它参数 | |
| 耗电功率 | 70 |
| 认证标准 | TCO99 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】