| 三星 788DF+概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星/Samsung |
| 型号 | 788DF+ |
| 类别 | 三星彩显 |
| 参考价 | ¥710 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-11 |
| 报价时间 | 2008-10 |
| 网友关注 | 4/984 ↓50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 三星 | 788DF+ 基本参数 |
| 型号 | 788DF+ |
| 尺寸 | 17寸 |
| 显示屏类型 | 纯平 |
| 显像管 | 三星丹娜纯平显象管 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub接口 |
| 三星 | 788DF+ 性能参数 |
| 水平扫描频率 | 30~70KHz |
| 垂直扫描频率 | 50~160Hz |
| 带宽 | 120MHz |
| 最高分辨率及刷新率 1280*1024 | |
| 三星 | 788DF+ 其它参数 |
| 耗电功率 | 70W |
| 认证标准 | MPR Ⅱ |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】