| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本参数 |
| 型号 | DMC-FX01 |
| 上市时间 | 2006 |
| 总像素 | 637万像素 |
| 有效像素 | 600万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3.6倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 约20.7万像素TFT液晶显示屏 |
| | 拍摄技术参数 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 2816×2112 |
| 光圈范围 | F2.8-F5.6(广角端), F5.6-F11(长焦端) |
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,卤素,自定义 |
| 快门 | 8-1/2000秒 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| ISO感光度 | 80,100,200,400,自动,ISO 800-1600(高感光度模式) |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 智能多重测光 |
| 场景模式 | 肖像,Soft Skin,风景,运动,夜晚肖像,夜晚风景,自拍人像,食物,集会,烛光,焰火,星空,雪景,高感光度,婴儿_1,婴儿_2,水下 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, QuickTime Motion JPEG格式, 640×480(10,30fps), 320×240(10,30fps), 848×480(10,30fps)(16:9) |
| 附加功能 | 防抖功能,MEGA OIS光学防抖,模式1(始终起作用),模式2(在按下快门后起作用) |
| | 其它参数 |
| 存储介质 | MMC卡,SD卡 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC-IN接口 |
| 电池 | 可充电锂离子电池 |
| 重量 | 132g |
| 尺寸 | 94.1×51.1×24.2mm |
| 其它性能 | 自拍:2或10秒/支持PictBridge直接打印功能 |
| | |