松下 DMC-FX38详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本规格 |
| | |
| 发布日期 | 2008年07月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 总像素数 | 1070万 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 4:3宽高比:3648×2736、3072×2304、2560×1920、2048×1536、1600×1200、640×480;3:2宽高比:3648×2432、3072×2048、2560×1712、2048×1360;16:9宽高比:3648×2056、3072×1728、2560×1440、1920×1080 |
| 影像处理器 | Venus Engine IV |
| | 镜头特点 |
| | |
| 光学变焦 | 5倍 |
| | 等效于35mm尺寸 25-125 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | f=4.4-22mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT,6组7片(4片非球面镜片/6个非球面表面) |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 标准/微距,对焦区域:面部、自动跟踪、1点、1点高速、11区域、定点 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远(广角);1m-无穷远(长焦) |
| 近拍距离 | 微距/智能自动/剪贴板:广角5厘米,望远100厘米 |
| 光圈范围 | F2.8-F5.9 |
| 变焦方式 | 电子 |
| | 显示屏 |
| | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,约为100%,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式、高角度模式 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 | 摸 屏 不支持 |
| 取 | 景 器 无 |
| | 快门性能 |
| | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒,星空模式:15秒、30秒、60秒 |
| | 闪光灯 |
| | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 |
| 闪光范围 | 0.6 - 6.0m (广角/感光度自动), 1.0 - 2.8m (长焦/感光度自动) |
| | 曝光控制 |
| | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 智能多点测光 |
| 白 | 平 衡 自动、白天、阴天、阴影、卤素灯、白色设置;±10级 调节(自动除外) |
| 感 | 光 度 自动 ISO 100、200、400、800、1600,高感光度模式:1600-6400 |
| 高感光度 | 是 |
| | 拍摄性能 |
| | |
| 防抖性能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 场景模式 | 肖像、柔化肌肤、风景、运动、夜景肖像、夜景、自拍肖像、食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高感光度、高速连拍、星空、焰火、沙滩、雪景、航拍、水下 |
| 自拍功能 | 支持 |
| | 连拍功能 全分辨率照片,2.5帧/秒 最多拍摄5张(标准模式),最多拍摄3张(精细模式),高速连续拍摄模式:约6帧/秒(拍摄4:3画面:3M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) |
| 短片拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素:30帧每秒、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒,HD:1280 x 720:30帧每秒 |
| | MPEG-4视频录制 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 高清摄像 | 支持 |
| | 操作功能 |
| | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、捷克语、匈牙利语、俄语、简体中文、繁体中文、泰国语、韩语、土耳其语、日文、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语 |
| | 存储性能 |
| | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 50 MB |
| 文件格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准),支持DPOF,带音频的图像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准)+ QuickTime,影像:QuickTime Motion JPEG |
| | 接口性能 |
| | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
| | 电池性能 |
| | |
| 电池类型 | 专用锂电池3.6V, 1000mAh |
| 外接电源 | 交流电转接器(输入:交流110-240伏)(供选) |
| 续航能力 | 310张 |
| | 外观设计 |
| | |
| 外形设计 | 银色、黑色、白色和棕色 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| | 其他性能 |
| | |
| 外形尺寸 | 94.7 x 51.9 x 22.0 mm |
| 产品重量 | 125克(机身),146克(包括电池和SD记忆卡) |
| 随机附件 | 电池充电器、电池组、电池便携盒、AV接线、USB接线、AC接线、相机带、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | PHOTOfunSTUDIO - viewer - 2.1 E,ArcSoft MediaImpression, ArcSoft Panorama Maker,USB驱动程序 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与松下数码相机相关的文章
网友对松下数码相机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…