三洋 VPC-HD1A(S)详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 外观设计外形尺寸 80*119*36 |
| 产品重量 | 210g |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 基本性能机身类型 消费数码相机 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 传感器描述 | 约5,360,000 像素,交织扫描、原色滤镜 |
| 总像素数 | 510万 |
| 有效像素 | 510万 |
| 图像处理系统 | 高速图像处理LSI |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 显示屏显示屏尺寸 2.2英寸 |
| 像素及类型 | 2.2英寸有机EL显示屏,21万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 电池性能电池类型 专用锂电池DB-L40 |
| 外接电源 | 交流充电器适配器VAR-G9 |
| 续航能力 | 摄影:CIPA标准约130张,录像:约60分钟,回放:150分钟 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 存储性能记录媒介 SD(如意卡) |
| 记录容量 | 支持4 GB SDHC 存储卡 |
| 文件格式 | JPEG 格式(与DCF、DPOF、Exif 2.2 兼容) |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 镜头特点光学变焦 10倍 |
| 数码变焦 | 10倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 是 |
| | 等效于35mm尺寸 38-380 |
| 近拍距离 | 1cm |
| 光圈大小 | F3.5 |
| 对焦方式 | AF自动对焦 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 拍摄性能动态拍摄 录像片断:支持基于ISO 标准MPEG-4 格式 |
| | 录音:MPEG-4 录音(AAC 压缩)48 kHz 采样速率、16 位立体格式 |
| | MPEG-4视频录制 支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 曝光测量 | 多点/中央/定点 |
| 白平衡调节 | 全自动TTL/手动:晴天/阴天/荧光灯/白炽灯/白色设定 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 快门性能快门速度 摄影:1/2-1/2000,录像:1/30-1/1000 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 接口性能数据接口 USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 其他性能Wi-Fi功能 不支持 |
| 三洋 | VPC-HD1A(S) 附件性能随机附件 锂电池/AC适配器/遥控器和钮扣型电池/USB连线/镜头盖/AV视频线/说明书和保修卡 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与三洋数码相机相关的文章
网友对三洋数码相机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…