| 项目 | 内容 |
|---|
| | 基本规格 |
| | |
| 发布日期 | 2008年08月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素数 | 1034万 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 |
| 3648 | x 2432 (3:2) |
| 3648 | x 2048 (16:9) |
| 3072 | x 2304 |
| 2304 | x 1728 |
| 1600 | x 1200 |
| 640 | x 480 |
| 影像处理器 | 采用了新开发的“EXILIM引擎 3.0”,减少了噪点的产生,使画面更加完美 |
| | 镜头特点 |
| | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| | 等效于35mm尺寸 28-112 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 6组7镜头,包含非球面镜头 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦 |
| | 自动对焦、微距、泛焦、无穷远、手动对焦 |
| 对焦区域 | 单点, 多样 或 跟踪 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 约 40cm ~ 无穷远(广角) |
| 近拍距离 | 约 10cm ~ 50cm (广角) |
| 光圈范围 | F2.6 (广角) ~ F7.0 (广角), 自动切换 |
| 变焦方式 | 电子 |
| | 显示屏 |
| | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 | 摸 屏 不支持 |
| | 快门性能 |
| | |
| 快门类型 | CCD 电子快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 自动:1/2 ~ 1/2000 秒 |
| 夜景(BEST | SHOT):4 ~ 1/2000 秒 |
| | 闪光灯 |
| | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 柔和闪光, 减轻红眼 |
| 闪光范围 | 标准: 约 0.2 ~ 4.5m (广角), |
| 约 | 0.5 ~ 2.0m (长焦) |
| | 曝光控制 |
| | |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) |
| 测光方式 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 |
| 白 | 平 衡 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB |
| 感 | 光 度 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 |
| 高感光度 | 否 |
| | 拍摄性能 |
| | |
| 防抖性能 | 否 |
| 场景模式 | 38 种场景 |
| 自拍功能 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 1280 x 720 (HD, 24 fps) |
| 640 | x 480 (STD, 30 fps) |
| 320 | x 240 (LP, 15 fps) |
| | MPEG-4视频录制 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| | 操作功能 |
| | |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
| 麦克风/扬声器 | 支持 |
| | 存储性能 |
| | |
| 存储卡类型 | SDHC/SD/MMC/MMC plus卡 |
| 记录容量 | 38.5MB |
| 文件格式 | 静态照片:JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 标准, DPOF 兼容) |
| 动画:MOV | 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) |
| 声音 | (录音):WAV 格式 (单声道) |
| | 接口性能 |
| | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV输出 |
| | 电池性能 |
| | |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-40 |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 续航能力 | 拍摄张数:约300 静态照片 (CIPA标准) |
| 连续回放:约 | 7 小时 50 分钟 (静态照片) |
| 连续拍摄:约 | 8 小时 50 分钟 (录音) |
| | 外观设计 |
| | |
| 外形设计 | 金、银、粉、黑 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| | 其他性能 |
| | |
| 外形尺寸 | 96.9 (W) x 57.6 (H) x 23.0 (D)mm |
| 最薄处: | 21.1mm |
| 产品重量 | 约 131g |
| 其他性能 | 自动BEST SHOT |
| | 美颜模式 |
| | 逆光模式 |
| | 夜景防抖模式 |
| | YouTube模式 |
| | 人脸记忆 |
| | 自动快门 |
| 其他特点 | 日期和时间:记录在影像数据中 |
| | 影像时间戳功能 |
| | 自动日历:至2049年 |
| | 世界时间:32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 |
| 随机附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, |
| AV线, | 配带, CD-ROM |
| 随机软件 | Photo Loader with HOTALBUM,Direct X9.0c,Photo Transport 1.0,Adobe Reader 8,Quick Time 7 |