2010 索尼数码相机产品查询
1410万有效像素|扫描全景模式|2.7” 清晰液晶屏|高性能G镜头 24mm广角焦距 F2.4大光圈 5倍光学变焦|
1410万有效像素|扫描全景模式|2.7” 清晰液晶屏|26mm广角镜头 宽广视角记录美丽全景|
1410万有效像素|2.7” 清晰液晶屏|智能拍摄|
1210万有效像素,3倍光学变焦,2.7”液晶屏,纤薄设计,笑脸快门,人脸检测|
基本参数|型号 T900|上市时间 2009|相机类型 卡片数码相机|总像素 1240万像素|有效像素 1210万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|数码变焦倍数 8倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感
基本参数|型号 T90|上市时间 2009|相机类型 卡片数码相机|总像素 1240万像素|有效像素 1210万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|数码变焦倍数 8倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器
基本参数|型号 DSC-G3|上市时间 2009|数码相机类型 消费数码相机|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|传感器类型 CCD传感器|屏幕参数|液晶屏尺寸 3.5英寸|液晶屏特性 触摸屏|取景
基本参数|型号 W210|上市时间 2009|数码相机类型 卡片数码相机|总像素 1210万像素|有效像素 1200万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|数码变焦倍数 2倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD
基本参数|型号 W220|上市时间 2009|数码相机类型 卡片数码相机|总像素 1220万像素|有效像素 1200万像素|光学变焦倍数 4倍光学变焦|操作模式 全自动|传感器类型 CCD传感器,Super HAD CCD|传感
基本参数|型号 T500|上市时间 2008|数码相机类型 卡片数码相机|总像素 1030万像素|有效像素 1010万像素|光学变焦倍数 5倍光学变焦|数码变焦倍数 5倍数码变焦|操作模式 全自动|传感器类型 Supe
卡尔·蔡司镜头:是(Vario-Tessar)|镜头结构:10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜)|光学变焦:4倍|动态影像光学变焦:是|F值:3.5-4.6|焦距 f=(35mm换算):6.18-24.7mm(35-140mm)|对焦范围:自动对
查询其他年份索尼数码相机
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的索尼数码相机看呢