2008 MS/PRO 记忆棒产品查询
索尼 Memory Stick Pro Duo(2GB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro Duo|闪存卡容量 2GB|外形尺寸 31×20×1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V|其他性能 最高传输速度160Mbps
SanDisk Memory Stick PRO (512MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro|闪存卡容量 512MB|存取速度 读取 (max):20MB/sec;写入 (max):15MB/sec|外形尺寸 50*21.5*2.8|电压(V) 2.7-3.6V
SanDisk Memory Stick Duo (512MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Duo|闪存卡容量 512MB|存取速度 读:2.45 MB/s;写:1.8 MB/s|外形尺寸 31*20*1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V
SANDISK Memory Stick PRO(256MB) 参数|卡式类型 Memory Stick|闪存卡容量 256MB|外形尺寸 50x21.5x2.8mm(长,宽,高)|产品重量 4g|电压(V) 2.7-3.6V|产品特点 存取速度 写入:15Mb/s;传输
SanDisk Memory Stick Duo (256MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Duo|闪存卡容量 256MB|存取速度 读:2.45 MB/s;写:1.8 MB/s|外形尺寸 31*20*1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V
SanDisk Memory Stick PRO(1GB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro|闪存卡容量 1GB|存取速度 读取 (max):20MB/sec;写入 (max):15MB/sec|外形尺寸 50*21.5*2.8|电压(V) 2.7-3.6V
SanDisk Memory Stick Duo (1G) 参数|卡式类型 Memory Stick Duo|闪存卡容量 1G|存取速度 读:2.45 MB/s;写:1.8 MB/s|外形尺寸 31*20*1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V
索尼 Memory Stick Pro Duo(1GB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro Duo|闪存卡容量 1GB|外形尺寸 31×20×1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V|其他性能 最高传输速度160Mbps
索尼 Memory Stick Pro(1GB) 参数|卡式类型 Memory Stick|闪存卡容量 1GB|外形尺寸 50x21.5x2.8mm(长,宽,高)|产品重量 4g|电压(V) 2.7V-3.6V|产品特点 最高传输速度160Mbps
莱克沙 Memory Stick Pro Duo(128MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro Duo|闪存卡容量 128MB|其他性能 传输速度:6MB/S|产品特点 产品金手指色泽纯正光亮,金层均匀、厚实,在保证信号稳定传
索尼 Memory Stick Pro(512MB) 参数|卡式类型 Memory Stick|闪存卡容量 512MB|外形尺寸 50x21.5x2.8mm(长,宽,高)|产品重量 4g|电压(V) 2.7V-3.6V|产品特点 最高传输速度160Mbps
索尼 Memory Stick Pro Duo(512MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro Duo|闪存卡容量 512MB|外形尺寸 31×20×1.6|产品重量 2|电压(V) 2.7V-3.6V|其他性能 最高传输速度160Mbps
索尼 Memory Stick Pro Duo(128MB) 参数|卡式类型 Memory Stick Pro Duo|闪存卡容量 128MB|外形尺寸 20x31x1.6mm(长,宽,高)|产品重量 2g|电压(V) 2.7V-3.6V|产品特点 最高传输速度160Mbps
索尼 Memory Stick Pro(256MB) 参数|卡式类型 Memory Stick|闪存卡容量 256MB|外形尺寸 50x21.5x2.8mm(长,宽,高)|产品重量 4g|电压(V) 2.7V-3.6V|产品特点 最高传输速度160Mbps
SONY的数码相机、摄像机及其他SONY产品都通用|Memory Stick记忆棒|-IC储存媒体|-记忆类型:快闪记忆(Flash Memory)|-读取速度:最高每秒2.45MB|-写存速度:最高每秒1.5MB|-备防误抹保护开关|-
查询其他年份MS/PRO 记忆棒
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的MS/PRO 记忆棒看呢