| 昂达 HD3850/512MB/DDR2概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 昂达/ONDATA |
| 型号 | HD3850/512MB/DDR2 |
| 类别 | 昂达显卡 |
| 参考价 | ¥500 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 10/153 ↓10% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 显卡核心 | |
| 显卡芯片 | Radeon HD 4870 |
| 芯片厂商 | ATI |
| 芯片位宽 | 256 bit |
| 制造工艺 | 55纳米 |
| 核心代号 | RV770 |
| 显卡频率 | |
| 核心频率 | 750MHz |
| 显存频率 | 3600MHz |
| 显存规格 | |
| 显存类型 | DDR5 |
| 显存容量(MB) | 512 |
| 显存位宽 | 256bit |
| 最高分辨率 | 2560*1600 |
| 显卡散热 | |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 显卡接口 | |
| 总线接口 | PCI Express 2.0 |
| 输出/输入接口 | S-video接口(TV-Out) |
| 显示器接口 | 双24针DVI-I接口 |
| 外接电源接口 | 6PIN+6PIN |
| 物理特性 | |
| 渲染管线 | N/A |
| 顶点着色单元 | N/A |
| 3D | API DirectX 10.1 |
| 晶体管数目 | 9.65Million |
| SP单元 | 800个 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 支持CrossFireX |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】