| 丽台 PX9500GT_GDDR2概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 丽台/LEADTEK |
| 型号 | PX9500GT_GDDR2 |
| 类别 | 丽台显卡 |
| 参考价 | ¥599 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2008-09 |
| 报价时间 | 2008-09 |
| 网友关注 | 4/109 ↓25% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 显卡核心 | |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9500GT |
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 芯片位宽 | 256 bit |
| 制造工艺 | 65纳米 |
| 核心代号 | G96 |
| 显卡频率 | |
| 核心频率 | 575MHz |
| 显存频率 | 1000MHz |
| 显存规格 | |
| 显存类型 | DDR2 |
| 显存容量(MB) | 512 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存描述 | 采用奇梦达2.0ns DDR2显存 |
| 显存速度(ns) | 2.0ns |
| 最高分辨率 | 2560*1600 |
| 显卡散热 | |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 显卡接口 | |
| 总线接口 | PCI Express 2.0 |
| 输出/输入接口 | S-video接口(TV-Out) |
| 显示器接口 | 24针DVI-I接口/15针D型(VGA)接口 |
| 物理特性 | |
| 渲染管线 | N/A |
| 顶点着色单元 | N/A |
| 3D | API DirectX 10 |
| OpenGL | 2.1 |
| SP单元 | 32个 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】