HTC HTC Touch Diamond详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| HTC | Touch Diamond 基本参数 |
| | |
| 型号 | Touch Diamond |
| | 手机类型 |
| 上市时间 | 2008 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,480×640像素,2.8英寸,触摸屏 |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz |
| 内存容量 | 256MB ROM,192MB RAM,内建4GB用户可用存储空间 |
| 系统 | WindowsMobile 6.1 Professional |
| 标准配置 | 900mAh锂电池,充电器 |
| 通话时间 | 330分钟(GSM),270分钟(WCDMA) |
| 待机时间 | 285小时(GSM),396小时(WCDMA) |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 102×51×11.35mm |
| 重量 | 110克 |
| HTC | Touch Diamond 基本功能 |
| | |
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持Office(Word,Excel,PowerPoint等),PDF文档阅读 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| HTC | Touch Diamond 数据应用功能 |
| | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,HSDPA |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| | WLAN(WiFi) 支持,802.11b/g |
| GPS定位系统 | 支持,内置GPS接收器,具备A-GPS功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| HTC | Touch Diamond 多媒体娱乐功能 |
| | |
| 摄像头 | 内置摄像头,视讯镜头(3G) 30万像素 |
| 像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 变焦模式 | 自动对焦 |
| 拍摄功能描述 | 多种照片分辨率选择/多种拍摄模式选择/多种照片质量选择/支持连拍,特效设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 多媒体 | FM收音,支持RDS |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与HTC相关的文章
网友对HTC的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对HTC HTC Touch Diamond的评论