| 飞利浦 220EW8概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 飞利浦/PHILIPS |
| 型号 | 220EW8 |
| 类别 | 飞利浦液晶彩显 |
| 参考价 | ¥1500 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-08 |
| 报价时间 | 2008-09 |
| 网友关注 | 6/2.5K ↑50% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | 220EW8 |
| 尺寸 | 22寸 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub,24针 DVI-D接口 |
| 性能参数 | |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1680*1050 |
| 响应速度 | 5ms |
| 面板最大色彩 | 16.7M |
| 其它参数 | |
| 耗电功率 | 45W |
| 认证规范 | TCO03 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】