| 美格 WB9(5ms)概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 美格/MAG |
| 型号 | WB9(5ms) |
| 类别 | 美格液晶彩显 |
| 参考价 | [宁波站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2006-12 |
| 报价时间 | 2008-01 |
| 网友关注 | 0/1.2K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 型号 | WB9(5ms) |
| 尺寸 | 19寸 |
| 点距 | 0.285mm |
| 接口类型 | 15针 D-Sub接口 |
| 性能参数 | |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 850:1 |
| 分辨率 | 1440*900@75Hz |
| 响应速度 | 5ms |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 面板最大色彩 | 16.2M |
| 面板类型 | TN |
| 其它参数 | |
| 电视信号接收 | 不支持 |
| 耗电功率 | 开机:45W,待机:<2W |
| 认证规范 | TCO99,3C认证 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】