2009 光宝液晶彩显产品查询
◆ 可视角度(典型):160-160|◆ 最大分辨率:1680x1050|◆ 响应时间:5ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):1000:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):383x479x188(毫米)|◆ 输入接头:音频输入,D-sub
◆ 可视角度(典型):160-140|◆ 最大分辨率:1680x1050|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):600:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):391.5x486.4x196(毫米)|◆ 输入接头:音频输入,DV
◆ 可视角度(典型) 150 -135|◆ 分辨率SXGA (1280 x 1024 ),最高75Hz|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300cd-m2|◆ 对比度(典型):700:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):400x415.5x175.5(毫米)|◆ 输入接头
◆ 可视角度(典型):150-135|◆ 最大分辨率:1280x1024|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):700:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):400x415.5x175.5(毫米)|◆ 输入接头:音频输入,DV
◆ 宽屏:16:10|◆ 可视角度:150-135|◆ 最大分辨率:1440x900|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度:700:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):385x447x176|◆ 机身颜色:黑色|◆ 电源消耗(
◆ 可视角度:150-135|◆ 最大分辨率:1280x1024|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:250 cd-m2|◆ 对比度(典型):600:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):416x400x175(毫米)|◆ 机身颜色:黑色|◆ 电源消耗(最大
◆ 可视角度(典型):140-130|◆ 最大分辨率:1280x1024|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):500:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):392x377x175.5(毫米)|◆ 输入接头:音频输入,DVI
◆ 可视角度(典型):150-135|◆ 最大分辨率:1280x1024|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):700:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):392x377x176(毫米)|◆ 机身颜色:黑色、银加黑|◆
◆ 可视角度(典型):150-135|◆ 最大分辨率:1280x1024|◆ 响应时间:8ms|◆ 亮度:300 cd-m2|◆ 对比度(典型):700:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):392x377x175.5(毫米)|◆ 输入接头:D-sub型接口音
◆ 可视角度(典型):120-100|◆ 最大分辨率:1024x768|◆ 响应时间:16ms|◆ 亮度:250 cd-m2|◆ 对比度(典型):450:1|◆ 尺寸(高x宽x厚):343x345x161(毫米)|◆ 机身颜色:黑色|◆ 电源消
查询其他年份光宝液晶彩显
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的光宝液晶彩显看呢