华硕 P5BV-E/SAS详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 华硕 | P5BV-E-SAS 主要参数 |
| | |
| 型号 | P5BV-E-SAS |
| 主要用途 | 服务器 |
| 主板架构 | ATX |
| CPU插槽类型 | LGA 775 |
| 支持CPU类型 | 支持支持Intel处理器,支持酷睿2,奔腾4,奔腾D,支持Intel 45nm处理器系列处理器 |
| 前端总线频率 | 支持800MHz,1066MHz,1333MHz前端总线 |
| 北桥芯片 | Intel 3200 |
| 南桥芯片 | Intel ICH7R |
| 支持内存类型 | DDR2 |
| 集成显卡 | 板载XGI Z9s 显示核心 |
| 板载网卡 | 板载双 Broadcom BCM5721 千兆网 |
| 华硕 | P5BV-E-SAS 扩展参数 |
| | |
| 硬盘接口 | 4个SATAII接 |
| PCI | Express插槽 1×PCI Express X16 |
| PCI插槽 | 3×PCI |
| 华硕 | P5BV-E-SAS 功能参数 |
| | |
| 磁盘阵列类型 | SATA |
| 磁盘阵列模式 | 支持RAID 0,1,10,5 |
| 华硕 | P5BV-E-SAS 其它参数 |
| | |
| 电源接口 | 24PIN+4PIN电源接口 |
| 其它性能 | 附件:说明书,驱动光盘,FDD-IDE数据线,挡板 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与华硕主板相关的文章
网友对华硕主板的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…