捷波 悍马HA07详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 主要参数 |
| 型号 | HA07 |
| | |
| 适用类型 | 台式机 |
| | |
| 主板架构 | ATX |
| | |
| 芯片厂商 | AMD |
| | |
| CPU插槽类型 | AM2+ |
| | |
| 支持CPU类型 | 支持AM2 940系列处理器 |
| | |
| 支持CPU数量 | 1颗 |
| | |
| 前端总线频率 | 支持2.6GHz前端总线 |
| | |
| | HyperTransport总线技术 支持HyperTransport总线技术 |
| | |
| 北桥芯片 | AMD 790GX |
| | |
| 南桥芯片 | SB750 |
| | |
| 支持内存类型 | DDR2 |
| | |
| 是否支持双通道 | 支持 |
| | |
| 内存插槽数量 | 4 DDR2 DIMM |
| | |
| 内存频率 | DDR2 1066MHz |
| | |
| 最大支持内存容量 | 8G |
| | |
| 集成显卡 | 集成目前规格最高的显示核心HD3300 |
| | |
| 板载声卡 | Realtek ALC888高保真8声道声卡 |
| | |
| 板载网卡 | Realtek RTL8111c的千兆网卡 |
| | |
| | 扩展参数 |
| 硬盘接口 | ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II |
| | |
| SATA接口数量 | 6 |
| | |
| 磁盘阵列类型 | IDE |
| | |
| 磁盘阵列模式 | RAID 0,RAID 0+1,RAID 1,RAID 5,RAID 10 |
| | |
| 支持显卡标准 | PCIE 2.0 |
| | |
| PCI | Express插槽 2×PCI Express X16,2×PCI Express X1 |
| | |
| PCI插槽 | 2×PCI |
| | |
| 扩展接口 | 键盘PS/2,鼠标PS/2,VGA,DVI,HDMI,USB2.0,RJ45网卡接口 |
| | |
| USB接口数量 | 12 |
| | |
| | E-SATA接口数量 1 |
| | |
| | 其它参数 |
| 电源回路 | 6相电路 |
| | |
| 电源接口 | 24PIN+8PIN电源接口 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与捷波主板相关的文章
网友对捷波主板的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…