三星 Q210-AS05详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 型号 | Q210-AS05 |
| | |
| 上市时间 | 2008年 |
| | |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4G) |
| | |
| 处理器类型 | 酷睿2(Penryn) |
| | |
| 处理器最高主频 | 2400MHz |
| | |
| 二级缓存 | 3072KB L2 |
| | |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| | |
| 系统总线 | 1066MHz |
| | |
| 移动平台 | 迅驰2平台 |
| | |
| 产品定位 | 中端,轻便,3D,家用 |
| | |
| | 存储设备 |
| 内存容量 | 2048MB |
| | |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| | |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| | |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| | |
| 硬盘容量 | 320GB |
| | |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| | |
| 光驱描述 | 支持双层刻录 |
| | |
| | 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| | |
| 显示屏类型 | WXGA |
| | |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,分辨率:1440×900 |
| | |
| | 音频视频 |
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 9200M GS |
| | |
| 显存容量 | DDR3 256M |
| | |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
| | |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| | |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| | |
| 通 | 讯 |
| MODEM | 56K |
| | |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| | |
| 无线通讯 | 802.11a/g/n无线网卡,内置蓝牙 |
| | |
| | 输入输出 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| | |
| USB | 3个,USB2.0 |
| | |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| | |
| 读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC,SDHC |
| | |
| 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| | |
| | 结构特征 |
| 重量 | 约1.95Kg |
| | |
| 规格 | 304×226×28.7-36.7 mm |
| | |
| | 电能规格 |
| 电池类型 | 标配6芯锂电池 |
| | |
| 其 | 它 |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
| | |
| 工作温度及湿度 | 工作温度0℃至35℃,工作湿度20%至80% |
| | |
| 存储温度及湿度 | 储存温度-5℃至40℃,工作湿度5%至90% |
| | |
| 其它性能 | 全尺寸键盘 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与三星笔记本相关的文章
网友对三星笔记本的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…