富士通富士通 LifeBook S6520-AC025S0E1详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| | 主要性能 |
| | |
| 上市时间 | 2008年09月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8600 |
| 标称主频 | 2.4GHz |
| 前端总线 | 1066MHz |
| 二级缓存 | 3MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 平台技术 | Intel 迅驰2平台Montevina |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
| | 硬盘/光驱 |
| | |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| | 显卡/音效 |
| | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 显存/位宽 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| DireetX | 10 |
| 音频系统 | Realtec ALC262 高性能声卡芯片 |
| 扬声器 | 内置双立体声扬声器 |
| | 显示屏 |
| | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
| | 尺寸/重量 |
| | |
| 笔记本重量 | 1700g |
| 外形尺寸 | 316×235×23.9-34mm |
| | 网络通信 |
| | |
| 无线网卡 | Intel 5300 AGN |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 红 | 外 线 红外线接口 |
| | 鼠标/键盘 |
| | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| | 接口 |
| | |
| USB接口 | 3个USB 2.0接口 |
| 扩展接口 | 1个,Type II PCMCIA |
| 读卡器 | 4合1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC) |
| 视频输出 | VGA接口, S-Vidio In接口 |
| 其他接口 | IEEE1394接口, 耳机接口, 麦克风接口, RJ-11接口, RJ-45接口, DC-IN电源接口, 笔记本锁, 扩展坞接口 |
| | 电源描述 |
| | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 4-5小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
| | 其他 |
| | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
| 质保时效 | 3年 |
| 附带软件 | Softex Omnipass、CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerProducer、Roxio Easy Media Creator、Adobe Acrobat Reader、Fujitsu UpdateNavi、Fujitsu 3D Shock Sensor Utility、Fujitsu Power Saving Utility、Fujitsu Hardware Diagnostic Tool、Fujitsu Display Manage |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 可选配件 | 第二块电池(6芯 2300mAh锂电池), mini S-Video转接线 |
| | 环境要求 |
| | |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与富士通笔记本相关的文章
网友对富士通笔记本的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…
发表您对富士通富士通 LifeBook S6520-AC025S0E1的评论