| 日立 DZ-GX5300概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 日立/HITACHI |
| 型号 | DZ-GX5300 |
| 类别 | 日立摄像机 |
| 参考价 | ¥3300 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 2/1.3K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 日立 | DZ-GX5300 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | DZ-GX5300 |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 331万像素 |
| 静态有效像素 | 305万像素 |
| 动态有效像素 | 218万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 镜头 | 光圈:F1.8~F3.0 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,12万像素液晶屏 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 防抖功能 | 支持电子防抖功能 |
| 短片功能描述 | 动态视频格式:MPG2/具备运动,人像等多种拍摄场景模式 |
| 拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG/照片最大分辨率:2016×1512 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | 光盘,8㎝,DVD-R/DVD+RW/DVD-RW |
| 尺寸 | 66×143×92㎜ |
| 重量 | 470g |
| 其它性能 | 一键式操作模式/具备XTRA,FINE,STD等三种录像模式 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】