| 松下 PV-GS320概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 松下/PANASONIC |
| 型号 | PV-GS320 |
| 类别 | 松下摄像机 |
| 参考价 | ¥5000 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 3/3.1K ↑33.3% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 松下 | PV-GS320 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | PV-GS320 |
| 上市时间 | 2007 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 镜头 | 徕卡镜头 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | 3CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/6英寸 |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
| 快门 | 1/60-1/8000 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | SDHC卡,miniDV磁带 |
| 尺寸 | 84×140×77mm |
| 重量 | 450g |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】