| 索尼 HDR-CX7概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼/SONY |
| 型号 | HDR-CX7 |
| 类别 | 索尼摄像机 |
| 参考价 | ¥9400 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-08 |
| 网友关注 | 31/5.6K ↓9.7% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 索尼 | HDR-CX7 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | HDR-CX7 |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 320万像素 |
| 动态有效像素 | 228万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头,光圈1.8-2.9,焦距为5.4-54mm,换算35mm,16:9模式下等值为40-400mm |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,触摸型液晶显示器,约21.1万像素显示 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 无取景器 |
| 夜摄功能 | 支持夜摄功能 |
| 录音系统 | 内置4声道录音 |
| 拍照功能描述 | 可拍摄610万像素静态图片 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | MS Pro Duo记忆棒 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】