| 索尼 HDR-SR7概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼/SONY |
| 型号 | HDR-SR7 |
| 类别 | 索尼摄像机 |
| 参考价 | [宁波站]无报价,可查看其他城市报价 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 10/9.7K - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 索尼 | HDR-SR7 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | HDR-SR7 |
| 上市时间 | 2007 |
| 传感器像素 | 320万像素 |
| 静态有效像素 | 304万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头,光圈1.8-2.9,焦距为5.4-54mm,滤镜口径为37mm |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 夜摄功能 | 支持夜摄功能 |
| 录音系统 | 内置4声道录音 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,硬盘,60G |
| 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,S-视频端子 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】