索尼 HDR-TG1E详细参数
| 项目 | 内容 |
|---|
| 索尼 | HDR-TG1E 基本参数 |
| | |
| 型号 | HDR-TG1E |
| 上市时间 | 2008 |
| 传感器像素 | 236万像素 |
| 静态有效像素 | 199万像素 |
| 动态有效像素 | 143万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 12倍数码变焦 |
| 镜头 | 卡尔蔡司(Vario Tessar)镜头 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,约21.1万像素16:9液晶显示屏 |
| 索尼 | HDR-TG1E 功能参数 |
| | |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/5英寸 |
| 水平解像度 | 1080线 |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 夜摄功能 | 无夜摄功能 |
| 防抖功能 | 支持电子防抖功能,仅动态拍摄时 |
| 麦克风 | 3声道变焦麦克风,能进行耳机音量控制 |
| 录音系统 | 杜比数字2和5.1声道录制,杜比数字2声道回放 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 自动电子快门,1/2-1/800秒 |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) |
| 焦距范围 | 43-07mm |
| 对焦方式 | 自动,手动对焦系统 |
| 摄录时间 | 使用附送的4GB记忆棒PRO Duo(Mark2)时,AVCHD 16M(FH)(1920x1080i)为25分钟/AVCHD 9M (HQ)为55分钟/AVCHD 7M (SP)为65分钟/AVCHD 5M (LP)为85分钟/SD HQ,平均9Mbps为55分钟/SD SP,平均6Mbps为80分钟/SD LP,平均3Mbps为160分钟 |
| 短片功能描述 | MPEG-4 AVC/H.264格式的1920×1080像素的Full HD动画 |
| 拍照功能描述 | 静态影像尺寸:相当于400万像素(2304x1728),相当于300万像素(2304x1296),相当于190万像素(1600x1200),VGA尺寸(640X480) |
| | 索尼 HDR-TG1E 其 它 |
| | |
| 存储介质类型 | MS记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 |
| 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,S-视频端子,音频接口/组合接口/控制线接/HDMI接口 |
| 电池 | NP-FH50专用锂电池 |
| 电池续航时间 | 约1小时35分钟 |
| 尺寸 | 32x119x63mm |
| 重量 | 240(不含外置存储介质,电池等)g |
| 其它性能 | 逆光补偿的曝光控制,x.v.Color,DRO优化功能,脸部识别功能,防红眼功能,身内部充电,液晶屏打开的快捷启动,USB影像流,一键刻录DVD:Handycam底座,热靴插槽,打印模式为PictBridge,回放变焦是1.1倍-5倍 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】
与索尼摄像机相关的文章
网友对索尼摄像机的评论[非本站观点]
正在读取评论,请稍候…