| 索尼 Q002-HDR1概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼/SONY |
| 型号 | Q002-HDR1 |
| 类别 | 索尼摄像机 |
| 参考价 | ¥8000 |
| 走势 | -- |
| 入库时间 | 2007-05 |
| 报价时间 | 2008-11 |
| 网友关注 | 7/5.2K ↑57.1% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 索尼 | Q002-HDR1 详细参数 |
| 基本参数 | |
| 型号 | Q002-HDR1 |
| 上市时间 | 2005 |
| 传感器像素 | 112万像素 |
| 动态有效像素 | 107万像素 |
| 光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
| 镜头 | Carl Zeiss Vario Tessar Sona SQ T* (SQ: Specialized for QUALIA) |
| LCD液晶屏 | 3.5英寸,约25万像素 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | 3CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 取景器 | 彩色取景器,2.2万像素 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能 |
| 录音系统 | PCM数码立体声 |
| 其 | 它 |
| 存储介质类型 | miniDV磁带 |
| 输入输出接口 | AV接口 |
| 电池 | 专用锂电池NP-F970 |
| 尺寸 | 166×194×362mm |
| 重量 | 2100g |
| 配件 | 电池:NP-F970,AC适配器AC-VQ850,专用麦克风连线,无线遥控器RMT-840,镜头盖,保证书等 |
【易索友情提醒:技术参数仅供参考。以实物产品说明书为准。】